- 電感偏流特性測(cè)試系統(tǒng)
- 電壓測(cè)試儀
- 電池內(nèi)阻測(cè)試儀
- 安規(guī)線材測(cè)試儀
- 數(shù)據(jù)功率計(jì)
- 交直流電源
- 數(shù)據(jù)記錄儀
- 半導(dǎo)體測(cè)試儀
- 交流電源
- 直流電源
- 變壓器綜合測(cè)試儀
- LCR數(shù)字電橋
- 線束導(dǎo)通測(cè)試
- 直流低電阻測(cè)試儀
- 電容耦合測(cè)試儀
- 電容測(cè)試儀
- 直流偏置電流源(疊加電流儀)
- 線材綜合測(cè)試
- 直流電子負(fù)載
- 泄漏電流測(cè)試儀
- 接地電阻測(cè)試儀
- 電感測(cè)試儀
- 安規(guī)測(cè)試儀
- 圈數(shù)測(cè)試儀
- 脈沖線圈測(cè)試儀
- 工裝治具
- 絕緣電阻測(cè)試儀
- 推拉力計(jì)
- 電解電容漏電流測(cè)試儀
- 臺(tái)式數(shù)字多用表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TH2817型LCR數(shù)字電橋由同惠電子供應(yīng),TH2817LCR數(shù)字電橋是一種高精度、寬測(cè)試范圍的阻抗測(cè)量?jī)x器, 可方便選擇100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六個(gè)典型測(cè)試頻率,并可選擇0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三個(gè)測(cè)試信號(hào)電平??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R等多種參數(shù)
詳情介紹:
TH2817型LCR數(shù)字電橋性能特點(diǎn)
可選擇六個(gè)典型測(cè)試頻率, *高達(dá)10... 直讀/**偏差/相對(duì)偏差 分選訊響音量控制及訊響位選擇 四檔分選及HANDLER接口 |
高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度 測(cè)試電平監(jiān)視 設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
TH2817型LCR數(shù)字電橋簡(jiǎn)要說(shuō)明
TH2817型LCR數(shù)字電橋由同惠電子供應(yīng),TH2817型LCR數(shù)字電橋是一種高精度、寬測(cè)試范圍的阻抗測(cè)量?jī)x器, 可方便選擇100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六個(gè)典型測(cè)試頻率,并可選擇0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三個(gè)測(cè)試信號(hào)電平。可測(cè)量電感L、電容C、電阻R等多種參數(shù)。 本儀器將強(qiáng)大的功能、優(yōu)越的性能及簡(jiǎn)單的操作結(jié)合在一起, 既能適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)高速檢驗(yàn)的需要, 又能滿足實(shí)驗(yàn)室高**度高穩(wěn)定度的測(cè)量需要, 同時(shí)儀器所提供的HANDLER及RS232C接口為儀器使用于元件自動(dòng)分選系統(tǒng)和與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)通訊提供了條件, 打印接口可直接將儀器測(cè)量條件輸出至打印機(jī), TH2817型LCR數(shù)字電橋?yàn)閺V大用戶提供了一種高性能低價(jià)格的元件檢測(cè)儀器。| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2817型LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||
| TH2817型LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態(tài)選擇 | ||||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) | ||||||||||||||
